Główny Szlak Sudecki im. M.Orłowicza

0_1

{tab=Informacje ogólne}

0_1

Główny Szlak Sudecki im. Mieczysława Orłowicza to ciągły szlak turystyczny, znakowany kolorem czerwonym szlak_cze, prowadzący od Świeradowa-Zdroju do Prudnika przez najciekawsze partie Sudetów. Szlak podzielony został w niniejszym przewodniku na 39 odcinków. Odcinki od 1 – 17 przebiegają przez obszar Karkonoszy, Gór Izerskich, Rudaw Janowickich, Gór Kamiennych, Kruczych, Suchych.

Odcinki od 18 do 39 przebiegają przez Ziemię Kłodzką – począwszy od Jedliny Zdrój, poprzez wszystkie najważniejsze szlaki, atrakcje i miejscowości Ziemi Kłodzkiej – przez Góry Sowie, Stołowe, Orlickie, Bystrzyckie, Złote, Masyw Śnieżnika, uzdrowiska Kudowę, Lądek, Duszniki, Długopole Zdrój, miejscowości Wambierzyce, Złoty Stok, Karłów, Zieleniec.

Całkowita długość szlaku 350 km, zakładany czas przejścia 87 godzin (dotyczy odcinka do Paczkowa).

Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym przewodnikiem i odwiedzenia Ziemi Kłodzkiej wzdłuż Szlaku im.M.Orłowicza !!

mapa

 

Etap Trasa Czas Odległość Czas  łączny Odległość  łączna
1. Świeradów Zdrój – Stóg Izerski 1:10 4,5 km 1:10 4,5 km
2. Stóg Izerski – Szklarska Poręba 4:15 19,5 km 5:25 24 km
3. Szklarska Poręba – Hala Szrenicka 1:15 5 km 6:40 29 km
4. Hala Szrenicka – Śnieżne Kotły 1:05 5 km 7:45 34 km
5. Śnieżne Kotły – Przełęcz Karkonoska 1:40 7 km 9:25 41 km
6. Przeł. Karkonoska – Przeł. Pod Śnieżką 1:50 8 km 11:15 49 km
7. Przełęcz Pod Śnieżką – Karpacz 1:30 7 km 12:45 56 km
8. Karpacz – Mysłakowice 2:40 13 km 15:25 69 km
9. Mysłakowice – Bukowiec 1:00 5 km 16:25 74 km
10. Bukowiec – Skalnik 1:40 8 km 18:05 82 km
11. Skalnik – Szarocin 1:15 6 km 19:20 88 km
12. Szarocin – Lubawka 3:00 13 km 22:20 101 km
13. Lubawka – Krzeszów 2:00 9,5 km 24:20 110,5 km
14. Krzeszów – Grzędy 1:30 6 km 25:50 116,5 km
15. Grzędy – Sokołowsko 2:40 11,5 km 28:30 128 km
16. Sokołowsko – “Andrzejówka” 1:30 4,5 km 30:00 132,5 km
17. “Andrzejówka” – Jedlina Zdrój 2:30 10 km 32:30 142,5 km
18. Jedlina Zdrój – Rzeczka 2:30 10,5 km 35:00 153 km
19. Rzeczka – Wielka Sowa 0:50 3 km 35:50 156 km
20. Wielka Sowa – “Zygmuntówka” 1:10 5 km 37:00 161 km
21. “Zygmuntówka” – Przełęcz Srebrna 4:10 16 km 41:10 177 km
22. Przełęcz Srebrna – Słupiec 2:30 11 km 43:40 188 km
23. Słupiec – Ścinawka Średnia 1:50 7 km 45:30 195 km
24. Ścinawka Średnia – Wambierzyce 1:40 6,5 km 47:10 201,5 km
25. Wambierzyce – Karłów 4:00 16 km 51:10 217,5 km
26. Karłów – Błędne Skały 2:00 6 km 53:10 223,5 km
27. Błędne Skały – Kudowa Zdrój 1:40 6,5 km 54:50 230 km
28. Kudowa Zdrój – Duszniki Zdrój 4:00 15 km 58:50 245 km
29. Duszniki Zdrój – Zieleniec 3:15 11,5 km 62:05 256,5 km
30. Zieleniec – Lasówka 1:35 7,5 km 63:40 264 km
31. Lasówka – Przełęcz Spalona 2:00 8 km 65:40 272 km
32. Przełęcz Spalona – Długopole Zdrój 2:00 8,5 67:40 280,5 km
33. Długopole Zdrój – Wilkanów 1:40 7 km 69:20 287,5 km
34. Wilkanów – “Maria Śnieżna” 1:40 6 km 71:00 293,5 km
35. “Maria Śnieżna” – Międzygórze 0:45 2,5 km 71:45 296 km
36. Międzygórze – Hala Pod Śnieżnikiem 1:50 6,5 km 73:35 302,5 km
37. Hala Pod Śnieżnikiem – Lądek Zdrój 5:00 20,5 km 78:35 323 km
38. Lądek Zdrój – Złoty Stok 4:25 16 km 83:00 339 km
39. Złoty Stok – Paczków 3:00 13 km 86:00 352 km

 

Opis szlaku został opracowany przez Piotra Aftarczuka. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.
Jakiekolwiek kopiowanie i rozpowszechnianie niniejszego tekstu bez zgody autora zabronione.

{tab=Historia szlaku} {artykul Histora Szlaku Sudeckiego}{text}{/artykul}
{/tabs}

Share:

Author: admin